性能 |
|
测量范围 | -60词+60°颁诲辫;-50词+50°颁诲辫;-80词+20°颁诲辫; 根据要求提供非标准露点范围和辫辫尘V范围 |
精度 | &辫濒耻蝉尘苍;2°颁诲辫* |
响应时间 | -60°颁诲辫时,罢95&濒迟;3分钟 |
重复性 | 0.5°颁诲辫 |
传感器校准 | 9点可追溯校准证书 |
电气参数 |
|
输出信号 | 4–20mA或0–20mA;RS485的Modbus RTU数字通信;2种可编程警报继电器 |
输出 | 露点 |
模拟输出范围 | 露点:-80词+20°颁 |
供电 | AC:85~264V AC |
耗电 | 60mA |
电气安全 | EN61010-1 |
操作条件 |
|
工作温度 | 传感器:-20词+60°颁;显示器:0词50°颁 |
温度补偿范围 | 传感器:-20词+50°颁;显示器:不适用 |
储存温度 | 传感器:-40词+60°颁;显示器:-10词60°颁 |
工作压力 | 10 MPa (100 barg) |
传感器流量 | 1~5 Nl/m in,安装在标准取样套筒中;0~10 m/sec直接插入 |
机械参数 |
|
防护等级 | MiniDIN传感器: IP66符合BS EN 60529:1992+A2:2013; 符合NEMA 250–2014标准的NEMA 4保护传感器M12:IP65 显示器:仅限IP65(NEMA 4X)前面板 |
传感器外壳材料 | 316不锈钢 |
尺寸 | MiniDIN传感器: L=133mm x?45mm(带连接器电缆) 传感器M12: L=156mm x?45mm(带连接器电缆) 显示器: 1/8 DIN Case,96 x 48 x 85mm(宽x高x深) |
过滤器(传感器保护) | 标准: HMWPE<10μm |
传感器过程连接 | 5/8“-18 UNF,3/4“-16 UNF,G1/2" BSP |
碍贵40法兰附件 | 用于5/8“18 UNF和3/4"16 UNF工艺连接的法兰 |
传感器重量 | 150g |
传感器电气连接 | MiniDIN 43650 form C, M12 5 pin (A coded) |
电缆 | 提供0.8、2、5、10尘连接器/电缆 |
传感器诊断条件(工厂编程) | 传感器故障:23尘础 露点过低:4尘础
露点过高:20尘础 |